經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂金鎏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì) | 440784003010JC00608F00010001 | 41.29 | 41.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂金鎏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì)82號(hào) | 440784003010JC00609F00010001 | 43.74 | 87.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂金鎏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì)101號(hào) | 440784003010JC00610F00010001 | 26.42 | 26.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 呂啟漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村六隊(duì)37號(hào) | 440784003010JC00792F00010001 | 56.97 | 56.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮樹輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村七隊(duì)31號(hào) | 440784003010JC01596F00010001 | 43.16 | 74.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮樹輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村七隊(duì) | 440784003010JC01606F00010001 | 28.24 | 17.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 呂鳳翔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村三隊(duì)19號(hào) | 440784003010JC02018F00010001 | 53.45 | 146.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 呂志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村二隊(duì) | 440784003010JC02354F00010001 | 47.64 | 95.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 呂建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村八隊(duì)6號(hào) | 440784003010JC02503F00010001 | 58.97 | 106.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂啟邦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村39號(hào) | 440784003010JC02510F00010001 | 97.36 | 150.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 呂志明、呂志榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村二隊(duì) | 440784003010JC02730F00010001 | 26.79 | 26.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 譚建良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村 | 440784003010JC02785F00010001 | 67.93 | 67.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 呂志榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村二隊(duì)65號(hào) | 440784003010JC02892F00010001 | 59.94 | 129.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 王炎新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村 | 440784003010JC03063F00010001 | 16.69 | 16.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鄧?yán)洹ⅠT國榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村 | 440784003010JC03224F00010001 | 129.19 | 612.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 呂榮輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社五隊(duì)63號(hào) | 440784003010JC03273F00010001 | 100.81 | 312.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 呂錫才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì)196號(hào) | 440784003010JC03819F00010001 | 89.21 | 220.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 呂錫才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì) | 440784003010JC03820F00010001 | 38.65 | 38.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 呂啟漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村 | 440784003010JC04256F00010001 | 18.39 | 18.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 呂沃森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村八隊(duì)13號(hào) | 440784003010JC04290F00010001 | 13.25 | 13.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 呂沃森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村八隊(duì)12號(hào) | 440784003010JC04470F00010001 | 51.63 | 100.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 呂沃森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村8隊(duì) | 440784003010JC04471F00010001 | 29.44 | 29.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 鄧?yán)?/p> | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村四隊(duì)22號(hào) | 440784003010JC04472F00010001 | 52.20 | 21.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 鄧?yán)?/p> | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村四隊(duì)21號(hào) | 440784003010JC04473F00010001 | 45.78 | 95.72 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: