經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2025年7月4日至2025年7月23日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年7月3日
序號(hào) | 所屬轄區(qū) | 申請(qǐng)人 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 余明仔 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX2414 | 打散工 | 2 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
溫東英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1827 | ||||||||||
2 | 沙坪 | 吳潔瑩 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3048 | 江門市彼茨拋光器材有限公司 | 3 | 1767 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
梁海文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3011 | 打散工 | |||||||||
梁景皓 | 母子 | 440784XXXXXXXX0019 | 學(xué)生 | |||||||||
3 | 沙坪 | 胡燕平 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX092X | 1 | 1000 | 實(shí)物配租 | 是 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 沙坪 | 鐘瑞平 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0025 | 鶴山市沙坪康泉清潔服務(wù)有限公司 | 2 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
黃昱升 | 母子 | 440784XXXXXXXX1833 | 學(xué)生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 蔣庭芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3619 | 退休 | 2 | 1740 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
宋佩思 | 外祖孫 | 440784XXXXXXXX0024 | 學(xué)生 | |||||||||
6 | 沙坪 | 林瑞瓊 | 申請(qǐng)人 | 452523XXXXXXXX1985 | 廣州綠屋餐飲管理服務(wù)有限公司 | 1 | 2500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 沙坪 | 李栢強(qiáng) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0031 | 退休 | 2 | 2252 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
李瑞儀 | 母子 | 440725XXXXXXXX0625 | ||||||||||
8 | 沙坪 | 馮德文 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0011 | 待業(yè) | 3 | 667 | 實(shí)物配租 | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
譚谷芳 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3029 | 待業(yè) | |||||||||
馮偉堅(jiān) | 父子 | 440784XXXXXXXX0016 | 學(xué)生 | |||||||||
9 | 沙坪 | 謝友好 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX422X | 待業(yè) | 3 | 3380 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
李建國(guó) | 配偶 | 440725XXXXXXXX1215 | 靈活就業(yè) | |||||||||
李智超 | 母子 | 440784XXXXXXXX4215 | 東莞市喜盈汽車銷售服務(wù)有限公司 | |||||||||
10 | 沙坪 | 潘渭強(qiáng) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0019 | 靈活就業(yè) | 3 | 2518 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
邱玉茹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX182X | 退休 | |||||||||
潘廣泓 | 父子 | 440784XXXXXXXX0034 | 靈活就業(yè) | |||||||||
11 | 沙坪 | 鐘意愛(ài) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1820 | 鶴山市德輝置業(yè)有限公司 | 2 | 3250 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
黃家健 | 母子 | 440784XXXXXXXX451X | 待業(yè) | |||||||||
12 | 沙坪 | 黃春蘭 | 申請(qǐng)人 | 452528XXXXXXXX6961 | 退休 | 2 | 2410 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
王國(guó)開(kāi) | 配偶 | 440725XXXXXXXX1511 | 鶴山市保安服務(wù)有限公司 | |||||||||
13 | 沙坪 | 李建明 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1510 | 鶴山市看守所 | 2 | 2850 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
吳素麗 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3027 | 廣東盈暉人力資源管理有限公司 | |||||||||
14 | 沙坪 | 何亮新 | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX4537 | 待業(yè) | 3 | 1833 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
鐘春燕 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1841 | 靈活就業(yè) | |||||||||
何偲浩 | 父子 | 440784XXXXXXXX1818 | 學(xué)生 | |||||||||
15 | 沙坪 | 李艷華 | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX4249 | 鶴山市沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 | 5 | 1480 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
許少星 | 配偶 | 452126XXXXXXXX3619 | 鶴山市華鑫涂料有限公司 | |||||||||
許詩(shī)甜 | 母女 | 450123XXXXXXXX3621 | 學(xué)生 | |||||||||
許詩(shī)悅 | 母女 | 450123XXXXXXXX3620 | 學(xué)生 | |||||||||
許恒樂(lè) | 母子 | 450123XXXXXXXX3635 | 學(xué)生 | |||||||||
16 | 沙坪 | 廖小梅 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1821 | 退休 | 2 | 1741 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
李廷珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1235 | 待業(yè) | |||||||||
17 | 沙坪 | 黃麗芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0029 | 退休 | 3 | 2807 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
胡柏權(quán) | 配偶 | 440725XXXXXXXX0015 | 待業(yè) | |||||||||
麥金蘭 | 母女 | 440725XXXXXXXX0020 | 退休 | |||||||||
18 | 沙坪 | 方雪真 | 申請(qǐng)人 | 440527XXXXXXXX4325 | 退休 | 2 | 2958 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
羅岳坤 | 配偶 | 440725XXXXXXXX301X | 鶴山市恒盛麥?zhǔn)衔褰鹚芰现破酚邢薰?/td> | |||||||||
19 | 沙坪 | 李志卿 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1241 | 待業(yè) | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
20 | 沙坪 | 郭群轉(zhuǎn) | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX2462 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 3 | 2948 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
韓利平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2112 | 鶴山市明禧物業(yè)管理有限公司 | |||||||||
韓文杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX4813 | 待業(yè) | |||||||||
21 | 沙坪 | 余明新 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX2412 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2 | 3078 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
梁霞 | 配偶 | 452423XXXXXXXX2127 | 靈活就業(yè) | |||||||||
22 | 沙坪 | 任國(guó)明 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4516 | 待業(yè) | 3 | 1833 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
黃小紅 | 配偶 | 441821XXXXXXXX1822 | 鶴山市嘉米基光電科技有限公司 | |||||||||
任偉澤 | 父子 | 440784XXXXXXXX1216 | 學(xué)生 | |||||||||
23 | 沙坪 | 李源佳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 2 | 100 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
馮利笑 | 配偶 | 440725XXXXXXXX032X | ||||||||||
24 | 沙坪 | 馮國(guó)權(quán) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0014 | 佛山市嶺南泊車 | 2 | 2100 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
易平卿 | 母子 | 440725XXXXXXXX0022 | ||||||||||
25 | 沙坪 | 易志偉 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX481X | 靈活就業(yè) | 2 | 3100 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
易堃 | 父子 | 440784XXXXXXXX0014 | 靈活就業(yè) | |||||||||
26 | 沙坪 | 胡錦新 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3616 | 鶴山市陽(yáng)順木業(yè)有限公司 | 2 | 2500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
胡志恒 | 父子 | 440784XXXXXXXX0016 | 學(xué)生 | |||||||||
27 | 沙坪 | 葉首顏 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0922 | 鶴山市金博馳鞋業(yè)有限公司 | 2 | 1750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
吳洪滔 | 母子 | 440784XXXXXXXX0037 | 學(xué)生 | |||||||||
28 | 沙坪 | 李東英 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4527 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2 | 1555 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
司徒穎慧 | 母女 | 441702XXXXXXXX2844 | 學(xué)生 | |||||||||
29 | 沙坪 | 馮雪梅 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1224 | 退休 | 2 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
溫坤華 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1230 | 退休 | |||||||||
30 | 沙坪 | 易國(guó)欣 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 2408 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 家庭信息變更 |
郭玉少 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0363 | 退休 | |||||||||
31 | 桃源 | 段高良 | 申請(qǐng)人 | 412825XXXXXXXX6419 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)千宏戶外用品廠 | 2 | 1250 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
華素英 | 配偶 | 412825XXXXXXXX6489 | ||||||||||
32 | 桃源 | 張小虎 | 申請(qǐng)人 | 411328XXXXXXXX2772 | 江門市豐誠(chéng)人力資源有限公司 | 5 | 2046 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
許國(guó)美 | 配偶 | 532624XXXXXXXX0726 | 打散工 | |||||||||
張語(yǔ)涵 | 父女 | 411329XXXXXXXX0088 | 學(xué)生 | |||||||||
張俊友 | 父子 | 412931XXXXXXXX2815 | ||||||||||
閆豐梅 | 母子 | 412931XXXXXXXX2782 | ||||||||||
33 | 桃源 | 李潔芳 | 申請(qǐng)人 | 44072XXXXXXXX5152X | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新麗制傘廠 | 3 | 2000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
陳永洪 | 配偶 | 440723XXXXXXXX4312 | 鶴山市桃源一豐汽車維修行 | |||||||||
陳嘉俊 | 母子 | 440784XXXXXXXX1515 | 待業(yè) | |||||||||
34 | 桃源 | 李立 | 申請(qǐng)人 | 452128XXXXXXXX151X | 江門市豐城人力資源有限公司 | 4 | 2258 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
李藝燕 | 配偶 | 452128XXXXXXXX1524 | 待業(yè) | |||||||||
李子熙 | 父子 | 451421XXXXXXXX1513 | 學(xué)生 | |||||||||
李子薇 | 父女 | 451421XXXXXXXX1521 | 學(xué)生 | |||||||||
35 | 桃源 | 張鎖俊 | 申請(qǐng)人 | 612127XXXXXXXX5497 | 退休 | 4 | 436 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
王云巧 | 配偶 | 612127XXXXXXXX5465 | ||||||||||
張淼兆鈺 | 祖孫 | 610523XXXXXXXX5453 | 學(xué)生 | |||||||||
張淼芊予 | 祖孫 | 610523XXXXXXXX5463 | 學(xué)生 | |||||||||
36 | 龍口 | 溫建芬 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1225 | 鶴山市富泰康金屬制品有限公司 | 3 | 2570 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
梁游茂 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3059 | 待業(yè) | |||||||||
梁穎欣 | 母女 | 440784XXXXXXXX3029 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: